Enervit EnerZona
EnerZona® Shake de masă Nucă de cocos și ciocolată
EnerZona® Shake de masă Nucă de cocos și ciocolată
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Shake înlocuitor de masă cu nucă de cocos și ciocolată
- reteta echilibrata 40-30-30
- Bogată în proteine și fibre
- 100% vegetarian
- 13 vitamine* și 11 minerale*
Shake-ul gata pentru mesele tale în afara casei
EnerZona Shake este înlocuitorul de masă echilibrat 40-30-30, care este ideal atât pentru cei care urmează dieta Zone, cât și pentru cei care apreciază o dietă echilibrată, datorită formulei perfect echilibrate de macronutrienți (40% din calorii provin din carbohidrați, 30% din proteine, iar restul de 30% din grăsimi).
Acesta provine din combinarea celor mai bune materii prime, care au fost atent selectionate si sunt de cea mai inalta calitate. Pe lângă faptul că este bogat în proteine și fibre, acest shake asigură un aport echilibrat și complet al tuturor vitaminelor, mineralelor și nutrienților esențiali, care sunt importanți pentru o masă corectă din punct de vedere nutrițional*.
EnerZona Shake de masă Nucă de cocos și ciocolată este shake-ul intens aromat cu ciocolata neagra si fulgi crocanti de nuca de cocos.
- Conține proteine din mazăre și orez
- 1 shake = 1 masa
Instrucțiunile de utilizare
Ingrediente
Informatii nutritionale | 100 g | 53 g în 150 ml apă | **NRV% |
calories | 1726 kj | 917 kj | |
411 kcal | 218 kcal | ||
Fat | 12,8 g | 6,8 g | |
Saturated fat | 4,2 g | 2,2 g | |
Carbohydrates | 41,1 g | 21,8 g | |
Sugar | 32 g | 17 g | |
Fiber | 8,4 g | 4,5 g | |
Protein | 28,6 g | 15,2 g | |
Salt | 0,88 g | 0,47 g | |
Magnesium | 215 mg | 114 mg | 57/30 |
Potassium | 990 mg | 525 mg | 50/26 |
Phosphorus | 515 mg | 273 mg | 74/39 |
Calcium | 456 mg | 242 mg | 57/30 |
Iron | 7,9 mg | 4,2 mg | 56/30 |
Zinc | 5,7 mg | 3 mg | 57/30 |
Manganese | 1,14 mg | 0,6 mg | 57/30 |
Copper | 0,578 mg | 0,306 mg | 58/31 |
lodium | 90,2 μg | 47,8 μg | 60/32 |
Selenium | 31,1 μg | 16,5 μg | 57/30 |
Vitamin C | 47,7 mg | 25,3 mg | 60/32 |
Niacin | 10,2 mg | 5,4 mg | 64/34 |
Vitamin E | 7,2 mg | 3,8 mg | 60/32 |
Pantothenic Acid | 3,6 mg | 1,9 mg | 60/32 |
Thiamine | 0,67 mg | 0,36 mg | 61/33 |
Riboflavin | 0,89 mg | 0,47 mg | 64/34 |
Vitamin B6 | 0,86 mg | 0,46 mg | 61/33 |
Vitamin A | 479 μg | 254 μg | 60/32 |
Folic Acid | 142 μg | 75 μg | 71/38 |
Bioti | 29,9 μg | 15,8 μg | 60/32 |
Vitamin D | 3,2 μg | 1,7 μg | 64/34 |
Vitamin B12 | 1,5 μg | 0,8 μg | 60/32 |
Vitamin K | 44,4 mg | 23,5 mg | 59/31 |
Sodium | 351,6 mg | 186,3 mg | |
Linoleic Acid | 2,1 g | 1,1 g |
Share


